TEMPERATURA VS TABELA DE RESISTÊNCIA-- Jp402 Resina Epoxídica Ntc Sensor de Temperatura Médica 2.252K

July 9, 2024

últimas notícias da empresa sobre TEMPERATURA VS TABELA DE RESISTÊNCIA-- Jp402 Resina Epoxídica Ntc Sensor de Temperatura Médica 2.252K

TABELA TEMPERATURA VS RESISTÊNCIA Jp402 Resina Epóxica Ntc Sensor de Temperatura Médica 2.252K

 

Tabela de temperatura versus resistência
            PN:MFP
R25°C=2,252 Kohm,B25/50=3935K (25~45) ± 0,1°C
Temporário. Resistência ((kΩ) Resistência tol. ((%) Temp.tol. ((°C)
°C Rmin R (t) Normal Rmax MIN Max. MIN Max.
0 7.279 7.355 7.431 -1,03% 10,03% -Não.20 0.20
1 6.918 6.990 7.062 -1,03% 10,03% -Não.20 0.20
2 6.576 6.643 6.711 -1,02% 10,02% -Não.20 0.20
3 6.255 6.319 6.383 -1,01% 1.01% -Não.20 0.20
4 5.950 6.011 6.071 -1,01% 1.01% -Não.20 0.20
5 5.663 5.720 5.777 -1,00% 1.00% -Não.20 0.20
6 5.389 5.443 5.497 - 0,99% 0.99% -Não.20 0.20
7 5.133 5.184 5.235 - 0,99% 0.99% -Não.20 0.20
8 4.888 4.936 4.985 - 0,98% 0.98% -Não.20 0.20
9 4.656 4.702 4.748 - 0,97% 0.97% -Não.20 0.20
10 4.438 4.481 4.525 - 0,97% 0.97% -Não.20 0.20
11 4.231 4.272 4.313 - 0,96% 0.96% -Não.20 0.20
12 4.035 4.074 4.113 - 0,95% 0.95% -Não.20 0.20
13 3.850 3.887 3.924 - 0,95% 0.95% -Não.20 0.20
14 3.674 3.709 3.744 - 0,94% 0.94% -Não.20 0.20
15 3.507 3.540 3.573 - 0,94% 0.94% -Não.20 0.20
16 3.347 3.378 3.409 - 0,93% 0.93% -Não.20 0.20
17 3.197 3.227 3.257 - 0,92% 0.92% -Não.20 0.20
18 3.052 3.081 3.109 - 0,92% 0.92% -Não.20 0.20
19 2.917 2.943 2.970 - 0,91% 0.91% -Não.20 0.20
20 2.789 2.815 2.841 - 0,91% 0.91% -Não.20 0.20
21 2.667 2.691 2.715 - 0,90% 0.90% -Não.20 0.20
22 2.549 2.572 2.595 - 0,89% 00,89% -Não.20 0.20
23 2.437 2.459 2.481 - 0,89% 00,89% -Não.20 0.20
24 2.333 2.353 2.374 - 0,88% 00,88% -Não.20 0.20
24.9 2.252 2.262 2.272 - 0,44% 0.44% -Não.10 0.10
25 2.242 2.252 2.262 - 0,44% 0.44% -Não.10 0.10
25.1 2.232 2.242 2.252 - 0,44% 0.44% -Não.10 0.10
25.2 2.223 2.232 2.242 - 0,44% 0.44% -Não.10 0.10
25.3 2.213 2.223 2.232 - 0,44% 0.44% -Não.10 0.10
25.4 2.203 2.213 2.223 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
25.5 2.194 2.203 2.213 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
25.6 2.184 2.194 2.203 - 0,44% 0.44% -Não.10 0.10
25.7 2.175 2.184 2.194 - 0,44% 0.44% -Não.10 0.10
25.8 2.165 2.175 2.184 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
25.9 2.156 2.165 2.175 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26 2.147 2.156 2.165 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26.1 2.137 2.147 2.156 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26.2 2.128 2.137 2.147 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26.3 2.119 2.128 2.137 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26.4 2.109 2.119 2.128 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26.5 2.100 2.109 2.119 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26.6 2.091 2.100 2.109 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26.7 2.082 2.091 2.100 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26.8 2.073 2.082 2.091 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
26.9 2.064 2.073 2.082 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27 2.055 2.064 2.073 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27.1 2.046 2.055 2.064 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27.2 2.037 2.046 2.055 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27.3 2.029 2.037 2.046 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27.4 2.020 2.029 2.037 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27.5 2.011 2.020 2.029 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27.6 2.003 2.011 2.020 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27.7 1.994 2.003 2.011 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27.8 1.985 1.994 2.003 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
27.9 1.977 1.986 1.994 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28 1.969 1.977 1.985 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28.1 1.960 1.969 1.977 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28.2 1.952 1.960 1.968 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28.3 1.943 1.952 1.960 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28.4 1.935 1.943 1.952 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28.5 1.927 1.935 1.943 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28.6 1.918 1.927 1.935 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28.7 1.910 1.918 1.927 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28.8 1.902 1.910 1.918 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
28.9 1.894 1.902 1.910 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
29 1.886 1.894 1.902 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
29.1 1.878 1.886 1.894 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
29.2 1.870 1.878 1.886 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
29.3 1.862 1.870 1.878 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
29.4 1.854 1.862 1.870 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
29.5 1.846 1.854 1.862 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
29.6 1.838 1.846 1.854 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
29.7 1.831 1.838 1.846 - 0,43% 0.43% -Não.10 0.10
29.8 1.823 1.831 1.838 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
29.9 1.815 1.823 1.830 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30 1.807 1.815 1.823 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30.1 1.800 1.807 1.815 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30.2 1.792 1.800 1.807 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30.3 1.784 1.792 1.799 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30.4 1.777 1.784 1.792 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30.5 1.769 1.777 1.784 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30.6 1.761 1.769 1.776 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30.7 1.754 1.761 1.769 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30.8 1.747 1.754 1.761 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
30.9 1.739 1.746 1.754 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31 1.732 1.739 1.746 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31.1 1.724 1.732 1.739 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31.2 1.717 1.724 1.732 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31.3 1.710 1.717 1.724 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31.4 1.703 1.710 1.717 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31.5 1.695 1.702 1.710 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31.6 1.688 1.695 1.702 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31.7 1.681 1.688 1.695 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31.8 1.674 1.681 1.688 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
31.9 1.667 1.674 1.681 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32 1.660 1.667 1.674 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32.1 1.653 1.660 1.667 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32.2 1.646 1.653 1.660 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32.3 1.639 1.646 1.653 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32.4 1.633 1.639 1.646 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32.5 1.626 1.633 1.640 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32.6 1.619 1.626 1.633 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32.7 1.612 1.619 1.626 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32.8 1.606 1.612 1.619 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
32.9 1.599 1.606 1.612 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33 1.592 1.599 1.606 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33.1 1.585 1.592 1.599 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33.2 1.579 1.586 1.592 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33.3 1.572 1.579 1.586 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33.4 1.566 1.572 1.579 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33.5 1.559 1.566 1.572 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33.6 1.553 1.559 1.566 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33.7 1.546 1.553 1.559 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33.8 1.540 1.546 1.552 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
33.9 1.533 1.539 1.546 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
34 1.526 1.533 1.539 - 0,42% 0.42% -Não.10 0.10
34.1 1.520 1.527 1.533 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
34.2 1.514 1.520 1.527 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
34.3 1.508 1.514 1.520 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
34.4 1.502 1.508 1.514 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
34.5 1.495 1.502 1.508 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
34.6 1.489 1.495 1.501 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
34.7 1.483 1.489 1.495 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
34.8 1.477 1.483 1.489 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
34.9 1.471 1.477 1.483 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35 1.465 1.471 1.477 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35.1 1.459 1.465 1.471 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35.2 1.453 1.459 1.465 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35.3 1.447 1.453 1.459 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35.4 1.441 1.447 1.453 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35.5 1.435 1.441 1.447 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35.6 1.430 1.435 1.441 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35.7 1.423 1.429 1.435 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35.8 1.418 1.424 1.430 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
35.9 1.412 1.418 1.424 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36 1.406 1.412 1.418 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36.1 1.400 1.406 1.412 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36.2 1.395 1.401 1.406 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36.3 1.389 1.395 1.400 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36.4 1.383 1.389 1.395 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36.5 1.378 1.383 1.389 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36.6 1.372 1.378 1.383 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36.7 1.366 1.372 1.378 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36.8 1.361 1.366 1.372 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
36.9 1.355 1.361 1.366 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37 1.349 1.355 1.361 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37.1 1.344 1.349 1.355 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37.2 1.338 1.344 1.350 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37.3 1.333 1.339 1.344 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37.4 1.328 1.333 1.339 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37.5 1.322 1.328 1.333 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37.6 1.317 1.322 1.328 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37.7 1.312 1.317 1.322 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37.8 1.306 1.312 1.317 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
37.9 1.301 1.306 1.312 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38 1.296 1.301 1.306 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38.1 1.290 1.296 1.301 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38.2 1.285 1.290 1.296 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38.3 1.280 1.285 1.290 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38.4 1.275 1.280 1.285 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38.5 1.269 1.275 1.280 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38.6 1.264 1.269 1.275 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38.7 1.259 1.264 1.269 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38.8 1.254 1.259 1.264 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
38.9 1.249 1.254 1.259 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
39 1.244 1.249 1.254 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
39.1 1.239 1.244 1.249 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
39.2 1.234 1.239 1.244 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
39.3 1.229 1.234 1.239 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
39.4 1.224 1.229 1.234 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
39.5 1.219 1.224 1.229 - 0,41% 0.41% -Não.10 0.10
39.6 1.215 1.219 1.224 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
39.7 1.210 1.215 1.219 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
39.8 1.205 1.210 1.214 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
39.9 1.200 1.205 1.210 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40 1.195 1.200 1.205 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40.1 1.190 1.195 1.200 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40.2 1.185 1.190 1.195 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40.3 1.181 1.185 1.190 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40.4 1.176 1.180 1.185 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40.5 1.171 1.176 1.180 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40.6 1.166 1.171 1.176 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40.7 1.161 1.166 1.171 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40.8 1.157 1.161 1.166 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
40.9 1.152 1.157 1.161 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
41 1.148 1.152 1.157 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
41.1 1.143 1.147 1.152 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
41.2 1.138 1.143 1.147 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
41.3 1.134 1.138 1.143 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
41.4 1.129 1.134 1.138 - 0,40% 0.40% -Não.10 0.10
41.5 1.