sopro lento revestido Pico Fuse Subminiature 1A 250V da cola Epoxy de 3x7mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | DONGGUAN, CHINA |
| Marca: | AMPFORT |
| Certificação: | UL,CUL,ROHS,REACH |
| Número do modelo: | STB1100A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 3000PCS |
|---|---|
| Preço: | Contact us please |
| Detalhes da embalagem: | Fita na caixa, 3000pcs pela caixa; |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs pelo dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Pico Fuse 1A 250V | Velocidade do fusível: | Sopro lento |
|---|---|---|---|
| Corrente avaliado: | 1A (100mA~15A) | Avaliação da tensão: | 125V/250V |
| Tamanho: | 3x7mm | Pacote: | Fita na munição |
| MPQ: | 3000PCS | Quebrando a capacidade: | 50A@125/250VAC |
| Integral de derretimento de I2T: | 0,3 A2.S | Cor: | Amarelo |
| Destacar: | Pico Fuse Subminiature,A cola Epoxy revestiu Pico Fuse,Fusível Subminiature do sopro lento |
||
Descrição de produto
O sopro lento revestido Pico Fuse Subminiature 1A 250V da cola Epoxy do UL CUL 3x7mm gravou na caixa
General do sopro lento Pico Fuse Subminiature 1A 250V
O fusível do pico da série de STB feito do fusível cerâmico PTU, cola Epoxy revestida, 125V/250V, 100mA~15A, UL, CUL alistou, ideal para o motorista da fonte de alimentação do diodo emissor de luz.
![]()
Dimensões e estrutura do sopro lento Pico Fuse Subminiature 1A 250V
unidade: milímetro
![]()
|
NÃO. |
Nome de parte |
Material |
| 1 |
Corpo encapsulado |
Cola Epoxy revestida |
| 2 |
Fio de ligação |
Tin Plated Copper |
| 3 |
Tampão |
Bronze folheado a níquel |
| 4 |
Elemento do fusível |
Fio da liga |
| 5 |
Corpo |
Tubo cerâmico não transparente |
Aprovações da agência do sopro lento Pico Fuse Subminiature 1A 250V
|
Avaliação da tensão |
Agência |
Escala do ampère |
Número de arquivo da agência |
| 125V/250V | UL | 100mA ~ 6.3A | E340427 (JDYX2) |
| C-UL | 100mA ~ 6.3A | E340427 (JDYX8) |
Características de funcionamento do sopro lento Pico Fuse Subminiature 1A 250V
|
% da avaliação do ampère (dentro) |
Tempo de sopro |
| 100% * dentro | 4 horas mínimo |
| 200% * dentro | segundo 60 máximo |
Numeração da parte do sopro lento Pico Fuse Subminiature 1A 250V
|
Parte Não. |
Ampère Avaliação |
Tensão Avaliação |
Quebra Capacidade |
I2TMelting Integral (A2.S) |
Aprovações da agência |
|
| UL | CUL | |||||
| STB0100A/B | 100mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,001 | ● | ● |
| STB0125A/B | 125mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,002 | ● | ● |
| STB0160A/B | 160mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,003 | ● | ● |
| STB0200A/B | 200mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,006 | ● | ● |
| STB0250A/B | 250mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,012 | ● | ● |
| STB0300A/B | 300mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,016 | ● | ● |
| STB0315A/B | 315mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,019 | ● | ● |
| STB0350A/B | 350mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,022 | ● | ● |
| STB0400A/B | 400mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,035 | ● | ● |
| STB0500A/B | 500mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,047 | ● | ● |
| STB0630A/B | 630mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,056 | ● | ● |
| STB0750A/B | 750mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,078 | ● | ● |
| STB0800A/B | 800mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,098 | ● | ● |
| STB1100A/B | 1A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,3 | ● | ● |
| STB1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,5 | ● | ● |
| STB1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,6 | ● | ● |
| STB1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,8 | ● | ● |
| STB1200A/B | 2A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 1,2 | ● | ● |
| STB1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2 | ● | ● |
| STB1300A/B | 3A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2,5 | ● | ● |
| STB1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2,9 | ● | ● |
| STB1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 3,1 | ● | ● |
| STB1400A/B | 4A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 4,2 | ● | ● |
| STB1500A/B | 5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 7,2 | ● | ● |
| STB1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 12 | ● | ● |
| STB1700A/B | 7A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 15 | ○ | ○ |
| STB1800A/B | 8A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 19 | ○ | ○ |
| STB2100A/B | 10A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 22 | ○ | ○ |
Sopro lento mais modelo Pico Fuse Subminiature 1A 250V
![]()







