KNP Wirewound Resistor 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 A 1000 Ohm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CNAMPFORT |
| Certificação: | ROHS,REACH,H/F |
| Número do modelo: | NPC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Em massa, fita. |
| Tempo de entrega: | 1 a 2 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 9000,000pcs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Resistência de enrolamento por fio | Classificação de potência: | 1/2W~10W |
|---|---|---|---|
| Escala da resistência: | 0.01 ~ 1500 ohms | Tolerância: | 5% |
| Cores: | Cinza, rosa. | Pacote: | fita, em massa |
| TCR: | 300 PPM/C | Resistência de isolamento: | b. Sistemas de transmissão de energia, incluindo sistemas de transmissão de energia, com uma frequên |
| Sobrecarga de pulso: | Dentro de ± 2%+0,05Ω | Tamanho: | 8x24 mm |
| Destacar: | Resistência de enrolamento por fio de 6W,1500RJ resistor de enrolamento por fio,8x24mm Wirewound Resistor |
||
Descrição de produto
KNP Wirewound Resistor 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 a 1000 Ohm
![]()
KNP As resistências de enrolamento por fio com chumbo axial são projetadas para se fundirem em condições anormais, tais como surtos repentinos de voltagem ou avarias de circuito.O resistor irá fundir-se com a aplicação de 120 ou 240 voltagens.
![]()
![]()
Fusíveis de 120 V ou 240 V
Valores da resistência E24
Compatível com a RoHS
Material de revestimento que cumpre os requisitos UL 94V-0
![]()
Produtos brancos
Inversores
Iluminação
Contadores
![]()
Tamanho
![]()
Cor do corpo do resistor
| Tipo | Cores | Tipo | Cores |
| KNP1/2W,NKNP1/2W,KNP1W,NKNP1W KNP2W,NKNP2W,KNP3W,NKNP3W | Cinzento | C1S, C1S, C1S, C1S, C1S, C1S, C1S, C1S, C1S | Rosa |
| Potência | L (mm) | D (mm) | d (mm) | MOQ (PCS) | Peso unitário (g) |
| 1/8W ( 1/4WS) | 3.5 | 1.7 | 0.35 | 5,000 | 0.09 |
| 1/4W (1/WS) | 6.0 | 2.3 | 0.38 | 5,000 | 0.13 |
| 1/2W (1WS) | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 3,000 | 0.27 |
| 1W (2WS) | 11.0 | 4.5 | 0.60 | 2,000 | 0.58 |
| 2W (3WS) | 15.0 | 5.0 | 0.65 | 2,000 | 0.92 |
| 3W (5WS) | 17 | 6.0 | 0.70 | 2,000 | 1.5 |
| 5W | 24 | 8.0 | 0.78 | 2,000 | 2.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






