A série A202001 para motores de alta corrente 100A 150A 200A 250A 300A 350A 150VDC 400A 500A 125VDC
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CNAMPFORT |
Certificação: | UL |
Número do modelo: | A202001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500 peças |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Em granel |
Tempo de entrega: | 2-4 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000000PCS por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Ligação automática | Tipo de fusível: | automóvel |
---|---|---|---|
Tipo de montagem: | Montagem do parafuso | Avaliação da tensão - C.C.: | 125 V 150 VDC |
Quebrando a tensão avaliado da capacidade @: | 20kA | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 105°C |
Corrente nominal: | 100 A ~ 500 A | Série: | A202001 |
Descrição de produto
A série A202001 para motores de alta corrente 100A 150A 200A 250A 300A 350A 150VDC 400A 500A 125VDC
Aplicação
• Automóveis híbridos leves
• Distribuição da potência do veículo
• Sistemas de manipulação de materiais
• Todos os sistemas de supercondensadores e baterias
• Protecção de fios de alta corrente
EV
Máquinas industriais ((Forklift, Excavator, Bulldozer)
Ferramentas de jardim Armazenamento de energia portátil
HEV
Motos elétricas
E-bike
Voltagem:125Vdc Corrente: 100A ~ 500A
Capacidade de ruptura:125Vdc/20000A
Características do produto
•Dimensões pequenas com corrente nominal elevada para protecção contra curto-circuito
• Dimensões reduzidas para aplicações de alta corrente
• Alta capacidade de ruptura inferior a 150 Vdc
• Corpo de cerâmica com parafuso no projeto do terminal
• UL reconhecido
Características elétricas da série
Características elétricas | ||
Percentagem de amperes (A) | Funcionamento | |
Min. | Max. | |
100% | 4h | - |
300% | - | 10s |
*Tipicamente, o I2 t de pré-arco é medido a uma corrente de 10 In
* Autocertificado para 20kA @ 125Vdc, T<2ms
Referências cruzadas
Fusível SMD
P/N | Carga elétrica. | Competidor | ||||
Voltagem | Corrente | Bussmann | Pequeno Fusão | SIBA | Schurter | |
12 100 | 24-72Vdc | 0.25-30A | 3216FF | 437 | 154000 | USF 1206 |
12 110 | 24-72Vdc | 0.75-20A | CC12H | 469/440 | - Não. | UST 1 |
12 113 | 125Vac/dc | 0.25-5A | 3216LV | 466 | - Não. | - Não. |
06 100 | 32Vdc | 0.25-8A | 0603FA | 438 | 152000 | USF 0603 |
06 110 | 32Vdc | 1-8A | CC06H | 441 | - Não. | - Não. |
06 122 | 63Vdc | 0.25-1.5A | - Não. | 438 | - Não. | - Não. |
PB05 | 125Vac/dc | 0.5-15A | 6125FF | 451 | 157000 | - Não. |
PB02 | 125Vac/dc | 0.25-7A | 6125TD | 452 | 158000 | - Não. |
A121001 | 125 Vdc | 50A-125A | - Não. | 881 | - Não. | - Não. |
PB06 | 125Vac/72Vdc | 20-50A | 1025HC | 456/881 | - Não. | - Não. |
PB07 | 72Vdc | 40A ~ 60A | - Não. | 456SD | - Não. | - Não. |
1040 100 | 350Vac/250Vdc | 0.5-6.3A | 1040FA | 464 | 161000 | UMK 250 |
1040 110 | 250 Vac | 1 ~ 5A | 1040TD | 462 | 160000 | UMZ 250 |
A114508 | 500Vdc/350Vac | 1 ~ 5A | - Não. | 885 | - Não. | - Não. |
Fusível fotovoltaico
P/N | Carga elétrica. | Competidor | ||||
Voltagem | Corrente | Bussmann | Pequeno Fusão | SIBA | Schurter | |
HV110.PV | 1000Vdc | 1-30A | PVxxA10F | FPS | 50 215 28 | ASO |
A10gPV | 1000Vdc | 10~20A | - Não. | FPS | - Não. | |
AC10LgPV | 1500Vdc | 2.5/3.5/4A | PV-xxA14LF10F | SPXI | - Não. | - Não. |
AC10XLgPV | 1500Vdc | 2-15A | PV-xxA14LF10F | SPXI | - Não. | - Não. |
Fusível de cartucho
P/N | Carga elétrica. | Competidor | ||||
Voltagem | Corrente | Bussmann | Pequeno Fusão | SIBA | Schurter | |
HV520 | 500Vac/400Vdc | 0.5 ~ 20A | S505H | 477 | - Não. | - Não. |
62 720 | 75Vdc | 5-63A | TCP70 | 688 | - Não. | TGU |
MV630 | 250Vac/150Vdc | 20-50A | - Não. | 314 | - Não. | SUT-H |
HV660 | 500Vac/dc | 10-30A | FWH-xxA6F | 505 | 70 125 40 | A12FA 500V |
HV681 | 500Vac/dc | 10-30A | GBH-xxA6F | 231 | 189020 | SHF |
HV610 | 600Vac/dc | 0.2~12A | - Não. | - Não. | 7009463 | A12FA 660V |
HV620 | 1000Vac/dc | 0.2~3.15A | - Não. | 508 | 7017240 | - Não. |
HV110 | 1000Vac/dc | 0.44 ~ 15A | DMM-B | FLU | 50 199 06 | - Não. |
Fusão EV/HEV
P/N | Carga elétrica. | Competidor | ||||
Voltagem | Corrente | Bussmann | Pequeno Fusão | Mersen | PEC | |
HV150/EV105C | 500Vdc | 5A-50A | EV10 | 0HEV | - Não. | GFV |
EV145 A2205 A372103 A372805 |
500Vdc | 50A-500A | EV20 EV30 EV40 EV50 |
20EV | MEV50A | EVFC FEPV |
EV108 EV148 A2201 A372101 |
800Vdc | 5A-400A | - Não. | - Não. | MEV70 (700Vdc) |
- Não. |
EV1010 EV1410 A2210 A4305 |
1000Vdc | 10A-500A | - Não. | - Não. | MEV100 | - Não. |
Fotos